產品(pǐn)列(liè)表
PROUCTS LIST

雙(shuāng)麵對(duì)標發(fā)膜泡(pào)罩包裝機膏(gāo)霜(shuāng)5克(kè)單粒(lì)灌裝(zhuāng)機(jī)性(xìng)能(néng)特(tè)點:
該(gāi)設備采用人(rén)機界(jiè)麵(miàn),PLC 控製,編(biān)碼器(qì)支持,觸(chù)摸屏操(cāo)作(zuò),自動(dòng)計(jì)數,行(háng)程(chéng)可調(tiáo),精確方便(biàn),變 頻(pín)無極調(tiáo)速,機器(qì)運行穩定,可(kě)適用各種(zhǒng)大小(xiǎo)不同規格的紙塑包裝(zhuāng),操(cāo)作(zuò)方便,經(jīng)久耐用(yòng),清(qīng)潔(jié)衛(wèi)生(shēng), 並備(bèi)有安全急停(tíng)裝置能確(què)保生(shēng)產中(zhōng)的的(dí)應(yīng)急措(cuò)施(shī),增加了(liǎo)操(cāo)作(zuò)安(ān)全(quán)係數(shù),使(shǐ)用(yòng)該(gāi)設(shè)備可以節省材料(liào),節 約人(rén)工,提高生產(chǎn)效(xiào)率,是目前理(lǐ)想的包裝設(shè)備(bèi)。


主要技(jì)術參數(shù)
設(shè)備名(míng)稱 | 自(zì)動泡(pào)罩包裝機(jī) | |
設備型號 | DZP-260 | |
主要技(jì)術參(cān)數 | 生產能力:10-30 次(cì)/分 | |
使(shǐ)用包(bāo)裝材料及規(guī)格(gé) | 鋁(lǚ)箔(bó):寬(kuān) 260mm 厚 0.02-0.06;藥(yào)用 PVC 最大寬 260mm 厚(hòu) 0.25-0.40mm | |
行(háng)程可(kě)調範圍 | 50mm - 190mm | |
包(bāo)裝(zhuāng)效率(shuài) | (視(shì)包裝(zhuāng)物(wù)麵(miàn)積(jī)而定) | |
包(bāo)裝範圍 | 適用於(yú) 藥(yào)品,食品(pǐn),醫療器械,化妝品等(děng)類(lèi)。 | |
主要功(gōng)能(néng) | 行(háng)程可調(tiáo)裝置 模具壓板(bǎn)定位(wèi)裝置(zhì) 對(duì)版加熱(rè)裝(zhuāng)置(zhì) 伺服牽引 成品(pǐn)衝 | |
切輸出(chū) | ||
最大成型深度(mm) | 30mm | |
最大成型麵積(mm2) | 250×180×30mm | |
電源(yuán)規(guī)格 | 三相(xiāng) 380V 50Hz-60Hz | |
總(zǒng)用電功率(kW) | 9.5KW | |
壓縮(suō)空氣壓(yā)強(qiáng)(MPa) | 0.6-0.8MPa | |
壓縮空氣耗(hào)量(m3/h) | ≥0.8m3/min | |
冷(lěng)卻水(shuǐ)耗量(m3/h) | 製冷(lěng)循(xún)環冷卻水 | |
噪(zào)聲(dB) | 60-70dB | |
外(wài)形尺寸(cùn)(L×W×Hmm) | 4800×850×1650mm | |
重量(kg) | 1500kg | |
生產過程自(zì)動(dòng)控製能(néng)力 | 泡殼成(chéng)型,熱(rè)合,打(dǎ)批(pī)號(hào),衝切(qiē),成品(pǐn)輸送出來一(yī)次(cì)性完(wán)成(chéng) | |











